|
|
|
| Rad-Regions-Cup 2006 |
|
Gungolding - Hofstetten
| |
Allgemeines zum Rennen |
| |
Streckenbeschreibung / Höhenprofil |
| |
Rennergebnisse + Bilder vom Rennen |
| Allgemeines zum Rennen: | |
| Termin: | Samstag, 9.September 2006 |
| Kategorie: | Bergrennen |
| Startzeit: | 15:00 Uhr |
| Start: | Gungolding (Ortsausgang Richtung Hofstetten) |
| Ziel: | Von Gungolding kommend linker Feldweg ca. 400 m vor Waldrand vor Hofstetten (letzte Kuppe vor Hofstetten) |
| Strecke: | Gungolding - Waldrand vor Hofstetten |
| Streckenlänge: | 5,2 km (für alle Klassen) |
| Siegerehrung: | Siegerehrung für gesamten Radregionscup im Anschluß in der Reisberg Alm |
| Ansprechpartner: | Marc Rieger, Tel. (08406) 91287 |
| Rennen | Klasse |
|
1
|
Aktive |
|
2
|
Senioren I und II |
|
3
|
Senioren III und Junioren |
|
4
|
Damen / Jugend und Schüler |
Streckenbeschreibung:

