|
|
|
| Lizenz Rennen
|
|
6. Reisbergrennen
| |
Allgemeines zum Rennen |
| |
Streckenbeschreibung / Höhenprofil |
| |
Rennergebnisse |
| Allgemeines zum Rennen: | |
| Termin: | Samstag, 23. August 2003 |
| Kategorie: | Rundstreckenrennen 6.12, 6.14, , 6.21, 6.22, 6.07 |
| Start / Ziel: | Reisberg, Kreisstraße EI 10 in Höhe der Reisberg-Alm |
| Strecke: | Reisberg (EI 10) - Böhmfeld - Echenzell - Weberhöfe - Reisberg |
| Streckenlänge: | 1 Runde = 6,0 km |
| Umkleide/Dusche: | Schützenheim Lippertshofen |
| Nummernausgabe: | Start/Ziel |
| Startgeld: | Männer C, und Senioren II/III 7,00€ |
| Nachmeldegebühr: | + 5,00€ |
| Siegerehrung: | erhöhte Preisgelder nach Sportordnung Anhang B3 |
| WAV: | Bertie Limmer |
| Nennungen: |
bis 13.08.2003 an Helmut Hackner, Steinbruck 1a, 85080 Gaimersheim E-Mail: hhackner@t-online.de FAX: (08458) 330212 |
| Rennen | Klasse | Startzeit | Runden | KM |
|
1
|
Jugend männlich |
13:30 Uhr
|
7 |
42
|
| 2 | Schüler männlich |
13:31 Uhr
|
4
|
24
|
|
3
|
Senioren II |
nach Rennen 2
|
10
|
60
|
|
4
|
Senioren III (Sen. IV können mit Sen. III starten) |
eine Minute nach Rennen 3
|
8
|
48
|
|
5
|
Männer C |
nach Rennen 3
|
14
|
84
|
Alle Radsportbegeisterten sind zu unserem Rennen recht herzlich eingeladen.
Wir hoffen auf ein großes Teilnehmerfeld und viele Zuschauer zum Anfeuern.
Im Start-/Zielbereich gibt es wieder Kaffee und
Kuchen und Getränke.
Im aufgestellten Zelt werden wir nach dem Rennen die Sieger feiern!!!
Wir danken für die freundliche Unterstützung beim "Reisbergrennen"
durch
Freiwillige Feuerwehr Gaimersheim
Polizeidirektion Ingolstadt
Bayer. Rotkreuzgruppe Böhmfeld
Anton Fichtner (Strohballen)
Fa. Donau Hydraulik (Start-Ziel-LKW)
und natürlich unseren Damen, die für Kaffee und Kuchen sorgen !


|
Schüler
| 1 | Martello, Marco | KJC Ravensburg | 00:43:20 |
| 2 | Siegel, Marcel | TSV Unterhaching | |
| 3 | Raß, Maximilian | RSV Rosenheim | 1:10 zurück |
| 4 | Schörnig, Markus | TSV 1900 Werneck | |
| 5 | v. den Höövel, David | Concordia Strullendorf | |
| 6 | Stumpf, Alexander | TSV 1900 Werneck | |
| 7 | Geissler, Andreas | RSG Ansbach | 1:28 zurück |
| 8 | Zuckermandel, Denise | bike-sport Ansbach | |
| 9 | v.den Höövel, Simon | Concordia Strullendorf | 3:12 zurück |
| 10 | Häusler, Fabian | RSV Sonthofen | |
| 11 | Schürer, Beatrice | RSG Lauf |
Jugend
| 1 | Kittel, Marcel | Adler Arnstadt | 1:07:59 |
| 2 | Giesecke, Oliver | Hannoverscher RC | |
| 3 | Herbest, Konstantin | Hannoverscher RC | |
| 4 | Schlereth, Thomas | RV Sturmvogel München | |
| 5 | Weigert, Philipp | TSV Gaimersheim | 2:51 zurück |
| 6 | Holzmeier, Fabian | TSV 1900 Werneck | |
| 7 | Welzel, Johannes | Hannoverscher RC | 3:04 zurück |
| 8 | Vliegen, Patrick | Jonge Renner Dosterhout NL | |
| 9 | Erdmann, Daniel | BC 07 Arnstadt | |
| 10 | Weißhaupt, Alexander | Team Schindele | |
| 11 | Fritsch, Johannes | Team Schindele | |
| 12 | Jordan, Stefan | bike sport ansbach | |
| 13 | Bestler, Ludwig | RV Sturmvogel München | |
| 14 | Stoll, Matthias | Hannoverscher RC | |
| 15 | May, Sebastian | BC 07 Arnstadt | |
| 16 | Bayer, Holger | Team Schindele | |
| 17 | Ebersteiner, Eric | RV Sturmvogel München | |
| 18 | May, Maximilian | BC 07 Arnstadt |
Senioren II
| 1 | Hügel, Werner | TSV Gaimersheim | 01:34:48 |
| 2 | Franiak, Christoph | E-Racers Augsburg | 1:35 zurück |
| 3 | Terfrüchte, Dieter | RVU Nürnberg | 2:19 zurück |
| 4 | Högl, Martin | Veloteam Holfeld | |
| 5 | Meitinger, Josef | Veloclub Lechhausen | |
| 6 | Eilenstein, Sven | Kieler Radsport | |
| 7 | Nussbaum, Heinrich | RSC Blitz Idar-Oberstein | |
| 8 | Böhm, Jürgen | ASV Neumarkt | 4:18 zurück |
| 9 | Bucher, Jörg | SOLI Dachau | |
| 10 | Feigl, Jürgen | RC Amor München | |
| 11 | Großmann, Richard | MSC St. Ilgen | |
| 12 | Böhm, Manfred | TSV Gaimersheim | |
| 13 | von Nessen, Klaus | RSC Reinheim | |
| 14 | Paterek, Alexander | E-Racers Augsburg | |
| 15 | Walser, Wolfgang | TSV Gaimersheim | 5:37 zurück |
| 16 | Kammerer, Johannes | RV Phönix Augsburg | |
| 17 | Mayer, August | SOLI Dachau | |
| 18 | Huggenberger, Otto | RSG Burgau | |
| 19 | Sellner, Richard | RSV Passau | |
| 20 | DeGraf, Peter | RSV Grafenau |
Senioren III
| 1 | Reis, Josef | RFV Bann | 01:20:51 |
| 2 | Hack, Gerhard | RSV Limburg | |
| 3 | Söllner, Birgit | Equipe Nürnberger | |
| 4 | Riemer, Alfred | Concordia Strullendorf | 0:26 zurück |
| 5 | Naujoks, Sigi | RC Wendelstein | 2:45 zurück |
| 6 | Hain, Alfred | CC weels and more | |
| 7 | Häusler, Manfred | RSV Sonthofen | |
| 8 | Brühl, Werner | MRSC Ottenbach | |
| 9 | Riesenbeck Aloys | RC Altenstadt | |
| 10 | Fleischer, Fritz | RC Amor München | |
| 11 | Geisler, Lutz | RSF Überlingen | |
| 12 | Kapitza, Roland | SC Vöhringen | |
| 13 | Gantner, Georg | RSV Rosenheim | |
| 14 | Marziv, Uwe | SOLI Dachau | |
| 15 | Hellwig, Wolfgang | RSC Ingolstadt | |
| 16 | Jesierski, Nicole | SC Leipzig | |
| 17 | Bauer, Hans | RF Obernzell | |
| 18 | Katz, Franz | RSV Concordia Windischeschenbach |